文字サイズ
相模でんきとは株式会社ハルエネが提供し、相模エナジー株式会社が販売する新電力の地域創生プランです。電気の質はそのままで、低価格な電気代を実現しております。また、電気販売の収益の一部を自治体に寄付や支援を行い、地域の活性化を目指しております。
コストカットをサポートする、お得なご利用料金。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※使用料は概算となります。実際の料金とは若干のずれが発生する場合がございます。
※「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。
※「今までの料金」は2月段階での地域電力会社の基本のプランを参考に算出しております。
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
相模でんきシンプルプランHB | 30A | 1契約 | 758.16円 |
40A | 1契約 | 1,010.88円 | |
50A | 1契約 | 1,263.60円 | |
60A | 1契約 | 1,516.32円 | |
相模でんきシンプルプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 252.72円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.52円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.00円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.02円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
相模でんきステッププランHB | 30A | 1契約 | 842.40円 |
40A | 1契約 | 1,123.20円 | |
50A | 1契約 | 1,404.00円 | |
60A | 1契約 | 1,684.80円 | |
相模でんきステッププランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 280.80円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 300kWh以下 | 1kWh | 27.01円 |
第2段階 | 300kWhを超え700kWh以下 | 1kWh | 29.12円 |
第3段階 | 700kWhを超え1200kWh以下 | 1kWh | 28.52円 |
第4段階 | 1200kWhを超え1700kWh以下 | 1kWh | 27.92円 |
第5段階 | 1700kWhを超え | 1kWh | 27.02円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
相模でんきビジネスプランHB | 30A | 1契約 | 842.40円 |
40A | 1契約 | 1,123.20円 | |
50A | 1契約 | 1,404.00円 | |
60A | 1契約 | 1,684.80円 | |
相模でんきビジネスプランHC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 280.80円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.52円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.00円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 29.12円 |
相模でんき 動力プランH |
使用 電力量 |
単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 基本料金 | 1kW | 1,068.55円 |
電力量料金 | 夏季 | 1kW | 17.06円 |
その他季 | 15.51円 |
プラン | 契約電流 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
相模でんきホームライトプランLB | 30A | 1契約 | 800.28円 |
40A | 1契約 | 1,067.04円 | |
50A | 1契約 | 1,333.80円 | |
60A | 1契約 | 1,600.56円 | |
相模でんきホームライトプランLC | 6kVA~50kVA 未満 | 1kVA | 266.76円 |
使用電力量 | 単位 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
第1段階 | 120kWh以下 | 1kWh | 19.52円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 | 1kWh | 26.00円 |
第3段階 | 300kWhを超え | 1kWh | 30.02円 |